SEZNAM MÍST, KDE BUDOU 18.4. POLICISTÉ MĚŘIT RYCHLOST
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy | |
Základní článek SDP | OSDP – oddělení řízení dopravy |
Místo měření | Praha 4, ul. Türkova od ul. Mírového Hnutí k ul. Chilské |
Místo měření | Praha 10, ul. Teplárenská od ul. Průmyslové do centra |
Místo měření | Praha 10, ul. Dolnoměcholupská od ul. Kutnohorské k ul. Průmyslové |
Místo měření | Praha 9, ul. Chlumecká od Rajské Zahrady k Černému Mostu |
Místo měření | za jízdy v ranní a odpolední směně ús. 10 (D0) |
Místo měření | za jízdy v ranní a odpolední směně ús. 20,30 (Jižní spojka) |
Základní článek SDP | OŘP Praha I. – dopravní inspektorát |
Místo měření | Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše – podjezd ul. Bubenská (směr Holešovice) |
Místo měření | Praha 6, ul. Pod Kaštany – křiž. ul. U Vorlíků (směr Letná) |
Místo měření | Praha 7, ul. Drnovská – u zastávky BUS Dlouhá míle (směr ul. Evropská) |
Místo měření | Praha 6, ul. Na Ořechovce v úseku mezi ul. Západní a ul. Pod Vyhlídkou (oba směry) |
Místo měření | Praha 6, ul. Kamýcká – křiž. s ul. Sídlištní (oba směry) |
Místo měření | Praha 6, ul. Evropská 178 (směr z centra) |
Základní článek SDP | OŘP Praha II. – dopravní inspektorát |
Místo měření | Praha 5, ul. Plzeňská x ČVÚT (z centra) |
Místo měření | Praha 5, ul. Strakonická x ul. Za Dálnicí |
Místo měření | Praha 5, Hořejší nábřeží x ul. Vltavská |
Místo měření | Praha 5, ul. Vrchlického za ČS Schell |
Místo měření | Praha 5, ul. Na Radosti ZC |
Místo měření | Praha 5, ul. Jeremiášova x ul. Pod Hranicí DC (70 km/h) |
Místo měření | Praha 5, ul. Radotínská DC |
Místo měření | Praha 5, ul. Josefa Houdka |
Základní článek SDP | OŘP Praha III. – dopravní inspektorát |
Místo měření | Praha 9, ul. Prosecká naproti bobové dráze |
Místo měření | Praha 8, ul. Trojská mezi křiž. ul. Pod Kynclovkou a ul. Nad Trojou |
Místo měření | Praha 9, ul. Českobrodská mezi přemostěním Průmyslovoé a křiž. s ul. Rožmberská |
Místo měření | Praha 3, ul. Na Jarově, mezi křiž. s ul. Malešická a křiž. s ul. Koněvova |
Místo měření | Praha 3, ul. Olšanská, mezi křiž. s ul. Jičínská a křiž. s ul. Jana Želivského |
Místo měření | Praha 8, ul. Ústecká do centra, mezi křiž. s ul. Prunéřovská a křiž. s ul. K Ládví |
Místo měření | Praha 9, ul. Nad Krocínkou |
Místo měření | Praha 9, ul. Toužimská, poblíž křiž. s ul. Hrušovická |
Místo měření | Praha 3, ul. Na Balkáně mezi křiž. s ul. Spojovací a křiž. s ul. Na Vrcholu |
Místo měření | Praha 9, ul. Českomoravská, mezi křiž. s ul. Freyova a křiž. s ul. Spojovací |
Základní článek SDP | OŘP Praha IV. – dopravní inspektorát |
Místo měření | Praha 4, ul. Opatovská |
Místo měření | Praha 4, ul. Michelská |
Místo měření | Praha 4, ul. Generála Šišky |
Místo měření | Praha 4, ul.5. května |
Místo měření | Praha 4, ul. Podolské nábřeží |
Facebook komentáře